31 серия
Почему выбирают насHBTA-Always стоит на стороне пользователя, чтобы предоставить пользователям и клиентам лучшие решения и услуги. Компания прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO 9001: 2015.
Расследование | Номер подшипника | Размеры ( мм ) | Динамическая нагрузка (кН) | Номинальная статическая нагрузка (кН) | Вес (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | Д | Б | С | Т | Рмин | гмин | ||||||
31305 | 25 | 62 | 17 | 13 | 18.25 | 1.5 | 1.5 40.7 | 40.7 | 46.1 | 0.262 | ||
31306 | 30 | 72 | 19 | 14 | 20.75 | 1.5 | 1.5 52.5 | 52.5 | 60.4 | 0.39 | ||
31307 | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 | 2 | 1.5 65.7 | 65.7 | 76.8 | 0.514 | ||
31308 | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 | 2 | 1.5 | 81.4 | 96.4 | 0.727 | ||
31309 | 45 | 100 | 25 | 18 | 27.25 | 3 | 2.5 | 95.6 | 113.8 | 0.944 | ||
31310 | 50 | 110 | 27 | 19 | 29.25 | 2.5 | 2 | 108 | 128.5 | 1.21 | ||
31311 | 55 | 120 | 29 | 21 | 31.5 | 2.5 | 2 | 129.9 | 158 | 1.56 | ||
31312 | 60 | 130 | 31 | 22 | 33.5 | 3 | 2.5 | 145.4 | 176.8 | 1.9 | ||
31313 | 65 | 140 | 33 | 23 | 36 | 3 | 2.5 | 165.7 | 202.6 | 2.37 | ||
31314 | 70 | 150 | 35 | 25 | 38 | 3 | 2.5 | 186.9 | 231 | 2.86 | ||
31315 | 75 | 150 | 37 | 26 | 40 | 3 | 2.5 | 208 | 258 | 3.43 | ||
31316 | 80 | 160 | 39 | 17 | 42.5 | 3 | 2.5 | 230 | 288 | 4.19 | ||
31317 | 85 | 180 | 41 | 28 | 44.5 | 3 | 2.5 | 255 | 315 | 4.69 | ||
31318 | 90 | 190 | 43 | 30 | 46.5 | 3 | 2.5 | 282 | 318 | 5.5 |
① Способность выдерживать комбинированные осевые и радиальные нагрузки.
② Низкое трение, шум и вибрация, длительный срок службы.
③ Собранные изделия могут соответствовать требованиям по наиболее подходящей предварительной нагрузке и жесткости.
④ Детали съемные и взаимозаменяемые, что более удобно для установки, разборки и обслуживания.