Радиальные шарикоподшипники серии 6400
Почему выбирают насHBTA-Always стоит на стороне пользователя, чтобы предоставить пользователям и клиентам лучшие решения и услуги. Компания прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO 9001: 2015.
Расследование | Номер подшипника | Размеры ( мм ) | Load Rating(KN) | Вес (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | Д | Б | гмин | r1min | Динамический(Cr) | Статический (Кор) | ||||
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 22.5 | 10.8 | 0.268 | ||
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 31 | 15.2 | 0.4 | ||
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 38.2 | 19.2 | 0.529 | ||
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 0.5 | 47.5 | 24.5 | 0.71 | ||
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 0.5 | 56.8 | 29.5 | 0.926 | ||
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 0.5 | 65.5 | 37.5 | 1.221 | ||
6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 0.5 | 77.5 | 45.5 | 1.521 | ||
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 0.5 | 92.2 | 55.2 | 1.855 | ||
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 0.5 | 100.6 | 62.5 | 2.316 | ||
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 0.5 | 109.1 | 70 | 2.811 | ||
6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 0.5 | 118.14 | 78.57 | 3.342 | ||
6414 | 70 | 180 | 42 | 3 | 0.5 | 139.5 | 99.56 | 4.896 | ||
6415 | 75 | 190 | 45 | 3 | 0.5 | 153.78 | 114.32 | 5.739 | ||
6416 | 80 | 200 | 48 | 3 | 0.5 | 163.22 | 124.55 | 6.752 | ||
6417 | 85 | 210 | 52 | 4 | / | 174.9 | 137.49 | 7.933 | ||
6418 | 90 | 225 | 54 | 4 | / | 192.48 | 157.63 | 9.565 | ||
6419 | 95 | 240 | 55 | 4 | / | 206 | 171 | 11.2 | ||
6420 | 100 | 250 | 58 | 4 | / | 223.08 | 194.61 | 12.904 |
① С низким крутящим моментом трения, оптимизированным за счет низкой вибрации и шума, пригодным для работы на высоких скоростях.
② Простая конструкция, стандартизированная технология обработки, надежность, долговечность и экономичность.
③ Способность воспринимать осевые нагрузки как в радиальном, так и в осевом направлении, простота установки, низкие затраты на техническое обслуживание.