32 серия

Почему выбирают нас
HBTA-Always стоит на стороне пользователя, чтобы предоставить пользователям и клиентам лучшие решения и услуги. Компания прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO 9001: 2015.
  • 32 серия
  • 32 серия
РасследованиеPDFНомер подшипникаРазмеры ( мм )Динамическая нагрузка (кН)Номинальная статическая нагрузка (кН)Вес (кг)
дДБСТРмингмин
32004X 20 42 15 12 15 0.6 0.6 25.1 28.2 0.095
32005X 25 47 15 11.5 15 0.6 0.6 28 34.1 0.112
32006X 30 55 17 13 17 1 1 35.7 46.8 0.17
32007X 35 62 18 14 18 1 1 43.2 59.2 0.224
32008X 40 68 19 14.5 19 1 1 51.9 71.1 0.269
32009 45 75 20 15.5 20 1 1 58.4 81.4 0.337
32010X 20 80 20 15.5 20 1 1 61.1 89 0.366
32011 55 90 23 17.5 23 1.5 1.5 80.2 117.2 0.551
32012 60 95 23 17.5 23 1.5 1.5 81.7 122.2 0.584
32013 65 100 23 17.5 23 1.5 1.5 82.8 127.3 0.62
32014 70 110 25 19 25 1.5 1.5 104.3 160.1 0.839
32015 75 115 25 19 25 1.5 1.5 103.1 160.2 0.875
32016 80 125 29 22 29 2.5 1.5 140 220 1.27
32017 85 130 29 22 29 2.5 1.5 140 220 1.32
32018 90 140 32 24 32 2 1.5 170 270 1.72
32019 95 145 32 24 32 2 1.5 185 280 1.84
32020 100 150 32 24 32 2 1.5 192 282 1.85
32021 105 160 35 26 35 2.5 2 205 335 2.4
32022 110 170 38 29 38 2.5 2 245 402 3.02
32024 120 180 38 29 38 2.5 2 242 405 3.18
32026 130 200 45 34 45 3 2.5 335 568 4.94
32028 140 210 45 34 45 3 2.5 330 568 5.15
32030 150 225 18.5 36 48.5 3 2.5 368 635 6.25
32205 25 52 18 16 19.25 1 1 41.3 49.2 0.199
32206 30 62 20 17 21.25 1 1 51.8 63.7 0.287
32207 35 72 23 19 24.25 1.5 1.5 70.6 895 0.445
32208 40 80 23 19 24.75 1.5 1.5 77.9 97.2 0.532
32209 45 85 23 19 24.75 1.5 1.5 80.7 104 0.573
32210 50 90 23 19 24.75 1.5 1.5 82.8 107.6 0.626
32211 55 100 25 21 26.75 2 1.5 108 142.3 0.853
Previous12Next

① Способность выдерживать комбинированные осевые и радиальные нагрузки.

② Низкое трение, шум и вибрация, длительный срок службы.

③ Собранные изделия могут соответствовать требованиям по наиболее подходящей предварительной нагрузке и жесткости.

④ Детали съемные и взаимозаменяемые, что более удобно для установки, разборки и обслуживания.