Серия 4300
Почему выбирают насHBTA-Always стоит на стороне пользователя, чтобы предоставить пользователям и клиентам лучшие решения и услуги. Компания прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO 9001: 2015.
Расследование | Номер подшипника | Граничные размеры (мм) | Базовая грузоподъемность (кН) | Предельная скорость (об/мин) | Масса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д | Д | Б | рупий мин | Динамический(Cr) | Статический (Кор) | Смазка | Масло | Кг | |||
4300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 14.3 | 8.9 | 18600 | 17500 | 0.091 | ||
4301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 13 | 7.8 | 15000 | 16500 | 0.092 | ||
4302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 13.1 | 11.7 | 12000 | 15000 | 0.123 | ||
4303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 16.5 | 15 | 10000 | 13000 | 0.171 | ||
4304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 19.5 | 17 | 9500 | 12000 | 0.227 | ||
4305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 26.3 | 25.7 | 8500 | 10000 | 0.365 | ||
4306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 35.5 | 35.9 | 7000 | 8500 | 0.542 | ||
4307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 40.6 | 41.8 | 6300 | 7500 | 0.752 | ||
4308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 46 | 48.8 | 5600 | 6700 | 0.958 | ||
4309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 57.6 | 62.4 | 5000 | 6000 | 1.35 | ||
4310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 81.9 | 69.5 | 4500 | 5300 | 1.7 | ||
4311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 97.5 | 83 | 4300 | 5000 | 2.15 | ||
4312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 112 | 98 | 3800 | 4500 | 2.65 | ||
4313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 121 | 106 | 3600 | 4300 | 3.25 | ||
4314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 138 | 125 | 3200 | 3800 | 3.95 | ||
4315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 156 | 143 | 3000 | 3600 | 4.8 |
Радиально-упорные шарикоподшипники имеют дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах, причем внутреннее и наружное кольца могут перемещаться относительно друг друга вдоль оси подшипника. Этот тип подшипника особенно подходит для восприятия составных нагрузок, то есть нагрузок, действующих одновременно в радиальном и осевом направлениях. Осевая несущая способность радиально-упорных шарикоподшипников увеличивается с увеличением угла контакта α. Угол контакта — это угол между линией, соединяющей точки контакта шарика и дорожки качения в радиальной плоскости, и вертикальной линией оси подшипника.