Подшипник ступицы колеса
Почему выбирают насHBTA-Always стоит на стороне пользователя, чтобы предоставить пользователям и клиентам лучшие решения и услуги. Компания прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO 9001: 2015.
Расследование | Wheel Bearing No | Размеры ( мм ) | Приложение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
д | Д | Б | С | ||||
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | Peugeot,Simca,Talbot | ||
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | Ford,Fiat,Volkswagen | ||
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 43BDW03 | ||
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 43BDW06B | ||
DAC43(45)850037 | 43.45 | 85 | 37 | 37 | Audi 200 | ||
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | Citroen,Merceses,Peugeot | ||
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | Chrysler | ||
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Audi,Porsche,Saab,BMW | ||
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | Nissan | ||
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | Alfa Romeo | ||
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 42BWD12 | ||
DAC401080032/17 | 40.1 | 80 | 32 | 17 | BA2B445533 | ||
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | FW127,FWB257 | ||
DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | |||
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | Honda,Rover | ||
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | Alfa Romeo,Audi,Porsche,Saab,BMW | ||
Основная функция подшипника ступицы — выдерживать нагрузку и обеспечивать точное направление вращения ступицы. Он воспринимает как осевую, так и радиальную нагрузку и является очень важным компонентом. Традиционные автомобильные ступичные подшипники состоят из двух комплектов конических роликоподшипников или шарикоподшипников. Установка, смазка, герметизация и регулировка зазоров подшипников выполняются на производственной линии автомобилей.